Fahrpläne als PDF
Winterfahrplan | 06.11.2011 - 01.04.2012
- Winterfahrplan | 269 KB
Gesamter Fahrplan 2012
- Fahrplanseiten 06.04. - 28.10.2012 | 1.35 MB
Aare | Biel - Solothurn
- Sommerfahrplan 06.04. - 28.10.2012 | 1.04 MB
Bielersee | Biel - Erlach
- Winterfahrplan 06.11.2011 - 01.04.2012 | 269 KB
- Sommerfahrplan 06.04. - 28.10.2012 | 1.04 MB
Drei-Seen-Fahrt | Biel - Murten
- Winterfahrplan 06.11.2011 - 01.04.2012 | 269 KB
- Sommerfahrplan 06.04. - 28.10.2012 | 230 KB








